Social Data Text Mining
¿De qué se habló en Gipuzkoa en 2019?
Datos extraídos de los titulares del Diario Vasco en 2019
Actualizado a octubre de 2020.
Elaborado por datacy.
Para el presente estudio me he basado en los titulares de las portadas diarias de el diario El Diario Vasco.
He agrupado los titulares por meses para ver la evolución de los temas más tratados a lo largo del año.
He utilizado técnicas de minería de datos para recoger la información, extraer las palabras más repetidas y visualizarlas en forma de nube de palabras.
De manera muy resumida, este es el proceso seguido para obtener el resultado final (la nube de palabras de cada mes):
Lectura automatizada de los tirulares de la portada de cada día.
Agrupación de los titulares por mes.
Extracción de las palabras contenidas en cada titular –> creación del corpus.
Eliminación de palabras vacías del corpus (artículos, preposiciones, etc.). También se han eliminado las palabras “Donostia” “Gipuzkoa”, “Euskadi”, “Gobierno” y “Vasco” ya que, tratándose de El Diario Vasco, se sobreentiende el contexto geográfico.
Agrupación y resumen de frecuencias por cada término.
Creación de la nube de palabras (visualización).
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 927 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de enero:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
bildu | 5 | 0.54 |
huelga | 5 | 0.54 |
tamborrada | 5 | 0.54 |
brexit | 5 | 0.54 |
ibar | 5 | 0.54 |
juez | 5 | 0.54 |
julen | 5 | 0.54 |
gran | 4 | 0.43 |
concertada | 4 | 0.43 |
pozo | 4 | 0.43 |
En los 140 titulares analizados, he contabilizado 823 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de febrero:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
sánchez | 6 | 0.73 |
red | 4 | 0.49 |
abusos | 4 | 0.49 |
acuerdo | 4 | 0.49 |
nieve | 3 | 0.36 |
plan | 3 | 0.36 |
obliga | 3 | 0.36 |
juicio | 3 | 0.36 |
procés | 3 | 0.36 |
urkullu | 3 | 0.36 |
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 902 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de marzo:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
mujeres | 5 | 0.55 |
urkullu | 4 | 0.44 |
ope | 4 | 0.44 |
fuel | 4 | 0.44 |
arzalluz | 3 | 0.33 |
puigdemont | 3 | 0.33 |
eta | 3 | 0.33 |
víctimas | 3 | 0.33 |
coches | 3 | 0.33 |
primeras | 3 | 0.33 |
En los 150 titulares analizados, he contabilizado 769 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de abril:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
sánchez | 14 | 1.82 |
itv | 7 | 0.91 |
candidatos | 5 | 0.65 |
debate | 5 | 0.65 |
psoe | 4 | 0.52 |
rivera | 4 | 0.52 |
campaña | 4 | 0.52 |
pedro | 4 | 0.52 |
encuesta | 4 | 0.52 |
transferencias | 3 | 0.39 |
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 915 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de mayo:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
itv | 7 | 0.77 |
pnv | 7 | 0.77 |
bildu | 6 | 0.66 |
real | 6 | 0.66 |
pse | 6 | 0.66 |
sánchez | 5 | 0.55 |
inspección | 5 | 0.55 |
podemos | 5 | 0.55 |
26m | 4 | 0.44 |
campaña | 4 | 0.44 |
En los 150 titulares analizados, he contabilizado 910 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de junio:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
pnv | 15 | 1.65 |
pse | 9 | 0.99 |
manada | 5 | 0.55 |
menores | 4 | 0.44 |
atención | 4 | 0.44 |
verano | 4 | 0.44 |
detenido | 4 | 0.44 |
«si | 4 | 0.44 |
mujeres | 4 | 0.44 |
bildu | 4 | 0.44 |
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 910 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de julio:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
iglesias | 8 | 0.88 |
sánchez | 8 | 0.88 |
investidura | 8 | 0.88 |
beasain | 7 | 0.77 |
podemos | 6 | 0.66 |
allen | 5 | 0.55 |
agresión | 5 | 0.55 |
ser | 5 | 0.55 |
alarde | 4 | 0.44 |
woody | 4 | 0.44 |
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 885 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de agosto:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
cumbre | 9 | 1.02 |
biarritz | 5 | 0.56 |
fuegos | 5 | 0.56 |
españa | 4 | 0.45 |
sánchez | 4 | 0.45 |
aita | 4 | 0.45 |
mari | 4 | 0.45 |
frontera | 4 | 0.45 |
arms | 4 | 0.45 |
open | 4 | 0.45 |
En los 150 titulares analizados, he contabilizado 861 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de septiembre:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
sánchez | 11 | 1.28 |
psoe | 6 | 0.70 |
podemos | 6 | 0.70 |
vasca | 5 | 0.58 |
iglesias | 5 | 0.58 |
tav | 4 | 0.46 |
investidura | 4 | 0.46 |
cinco | 4 | 0.46 |
quiere | 4 | 0.46 |
alimentaria | 4 | 0.46 |
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 913 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de octubre:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
procés | 6 | 0.66 |
barcelona | 6 | 0.66 |
aranceles | 5 | 0.55 |
millones | 5 | 0.55 |
brexit | 5 | 0.55 |
sánchez | 5 | 0.55 |
euros | 4 | 0.44 |
semanas | 4 | 0.44 |
solo | 4 | 0.44 |
vascas | 4 | 0.44 |
En los 150 titulares analizados, he contabilizado 849 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de noviembre:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
sánchez | 9 | 1.06 |
pnv | 7 | 0.82 |
huelga | 5 | 0.59 |
campaña | 4 | 0.47 |
podemos | 4 | 0.47 |
guipuzcoanos | 4 | 0.47 |
mujeres | 4 | 0.47 |
millones | 4 | 0.47 |
vox | 4 | 0.47 |
calle | 4 | 0.47 |
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 911 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de noviembre:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
investidura | 10 | 1.10 |
sánchez | 9 | 0.99 |
erc | 6 | 0.66 |
psoe | 6 | 0.66 |
navidad | 6 | 0.66 |
acuerdo | 5 | 0.55 |
huelga | 5 | 0.55 |
residencias | 5 | 0.55 |
diputación | 5 | 0.55 |
junqueras | 5 | 0.55 |
En los 1.825 titulares analizados, he contabilizado 10.575 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el año 2019:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
sánchez | 76 | 0.72 |
pnv | 46 | 0.43 |
podemos | 32 | 0.30 |
millones | 29 | 0.27 |
huelga | 29 | 0.27 |
investidura | 29 | 0.27 |
psoe | 27 | 0.26 |
bildu | 26 | 0.25 |
vascos | 24 | 0.23 |
pse | 24 | 0.23 |