Social Data Text Mining
¿De qué se habló en Gipuzkoa en 2022?
Datos extraídos de los titulares del Diario Vasco en
2022
Actualizado en agosto de 2022
Elaborado por datacy.
Para el presente estudio me he basado en los titulares de las portadas diarias de el diario El Diario Vasco.
He agrupado los titulares por meses para ver la evolución de los temas más tratados a lo largo del año.
He utilizado técnicas de minería de datos para recoger la información, extraer las palabras más repetidas y visualizarlas en forma de nube de palabras.
De manera muy resumida, este es el proceso seguido para obtener el resultado final (la nube de palabras de cada mes):
Lectura automatizada de los tirulares de la portada de cada día.
Agrupación de los titulares por mes.
Extracción de las palabras contenidas en cada titular –> creación del corpus.
Eliminación de palabras vacías del corpus (artículos, preposiciones, etc.). También se han eliminado las palabras “Donostia” “Gipuzkoa”, “Euskadi”, “Gobierno” y “Vasco” ya que, tratándose de El Diario Vasco, se sobreentiende el contexto geográfico.
Agrupación y resumen de frecuencias por cada término.
Creación de la nube de palabras (visualización).
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 871 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de enero:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
covid | 14 | 1.61 |
ola | 8 | 0.92 |
sexta | 7 | 0.80 |
pandemia | 6 | 0.69 |
ómicron | 6 | 0.69 |
mes | 5 | 0.57 |
bajas | 5 | 0.57 |
casos | 5 | 0.57 |
semanas | 5 | 0.57 |
millones | 5 | 0.57 |
En los 140 titulares analizados, he contabilizado 753 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de febrero:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
casado | 6 | 0.80 |
covid | 5 | 0.66 |
putin | 5 | 0.66 |
guerra | 4 | 0.53 |
congreso | 4 | 0.53 |
ucrania | 4 | 0.53 |
cáncer | 3 | 0.40 |
gente | 3 | 0.40 |
mascarilla | 3 | 0.40 |
bares | 3 | 0.40 |
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 882 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de marzo:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
ucrania | 17 | 1.93 |
guerra | 13 | 1.47 |
rusia | 10 | 1.13 |
kiev | 9 | 1.02 |
huelga | 7 | 0.79 |
refugiados | 6 | 0.68 |
empresas | 6 | 0.68 |
transporte | 6 | 0.68 |
céntimos | 5 | 0.57 |
crisis | 4 | 0.45 |
En los 150 titulares analizados, he contabilizado 843 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de abril:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
mascarillas | 10 | 1.19 |
empresas | 6 | 0.71 |
bildu | 5 | 0.59 |
macron | 5 | 0.59 |
real | 5 | 0.59 |
semana | 5 | 0.59 |
ucrania | 5 | 0.59 |
dispara | 4 | 0.47 |
fin | 4 | 0.47 |
pnv | 4 | 0.47 |
En los 150 titulares analizados, he contabilizado 804 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de mayo:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
covid | 5 | 0.62 |
asesino | 4 | 0.50 |
emérito | 4 | 0.50 |
euros | 4 | 0.50 |
madre | 4 | 0.50 |
real | 4 | 0.50 |
alumnos | 3 | 0.37 |
bilbao | 3 | 0.37 |
casos | 3 | 0.37 |
cni | 3 | 0.37 |
En los 150 titulares analizados, he contabilizado 837 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de junio:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
cho | 7 | 0.84 |
calor | 6 | 0.72 |
jóvenes | 6 | 0.72 |
verano | 6 | 0.72 |
euros | 5 | 0.60 |
millones | 5 | 0.60 |
real | 5 | 0.60 |
san | 5 | 0.60 |
sánchez | 5 | 0.60 |
ali | 4 | 0.48 |
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 896 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de julio:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
millones | 8 | 0.89 |
calor | 7 | 0.78 |
verano | 7 | 0.78 |
fin | 5 | 0.56 |
grados | 5 | 0.56 |
ola | 5 | 0.56 |
brais | 4 | 0.45 |
crisis | 4 | 0.45 |
encierro | 4 | 0.45 |
medidas | 4 | 0.45 |
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 891 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de agosto:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
real | 9 | 1.01 |
energético | 5 | 0.56 |
eta | 5 | 0.56 |
isak | 5 | 0.56 |
euros | 4 | 0.45 |
incendio | 4 | 0.45 |
sánchez | 4 | 0.45 |
semana | 4 | 0.45 |
agosto | 3 | 0.34 |
bildu | 3 | 0.34 |
En los 150 titulares analizados, he contabilizado 851 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de septiembre:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
real | 7 | 0.82 |
elcano | 6 | 0.71 |
concha | 5 | 0.59 |
euros | 5 | 0.59 |
mundo | 5 | 0.59 |
curso | 4 | 0.47 |
historia | 4 | 0.47 |
oé | 4 | 0.47 |
patrimonio | 4 | 0.47 |
acuerdo | 3 | 0.35 |
En los 150 titulares analizados, he contabilizado 851 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de octubre:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
sánchez | 6 | 0.70 |
euros | 5 | 0.58 |
subida | 5 | 0.58 |
alumnos | 4 | 0.46 |
feijóo | 4 | 0.46 |
osakidetza | 4 | 0.46 |
urkullu | 4 | 0.46 |
aimar | 3 | 0.35 |
aragonès | 3 | 0.35 |
ayudas | 3 | 0.35 |
En los 150 titulares analizados, he contabilizado 903 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de noviembre:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
mondragon | 7 | 0.78 |
orona | 7 | 0.78 |
ulma | 6 | 0.66 |
euros | 5 | 0.55 |
2023 | 4 | 0.44 |
real | 4 | 0.44 |
rebaja | 4 | 0.44 |
urgencias | 4 | 0.44 |
víctimas | 4 | 0.44 |
violencia | 4 | 0.44 |
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 888 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de diciembre:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
jefes | 12 | 1.35 |
médicos | 10 | 1.13 |
salud | 9 | 1.01 |
osakidetza | 8 | 0.90 |
2023 | 6 | 0.68 |
constitucional | 6 | 0.68 |
hospital | 6 | 0.68 |
servicio | 6 | 0.68 |
crisis | 5 | 0.56 |
cuatro | 5 | 0.56 |
En los 1.815 titulares analizados, he contabilizado 10.280 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el año 2020:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
real | 45 | 0.44 |
euros | 41 | 0.40 |
ucrania | 37 | 0.36 |
covid | 35 | 0.34 |
millones | 33 | 0.32 |
sánchez | 33 | 0.32 |
empresas | 28 | 0.27 |
guerra | 27 | 0.26 |
guipuzcoanos | 26 | 0.25 |
semana | 26 | 0.25 |