Social Data Text Mining
¿De qué se habló en Gipuzkoa en 2024?
Datos extraídos de los titulares del Diario Vasco en
2024
Actualizado en octubre de 2024
Elaborado por datacy.
Para el presente estudio me he basado en los titulares de las portadas diarias de el diario El Diario Vasco.
He agrupado los titulares por meses para ver la evolución de los temas más tratados a lo largo del año.
He utilizado técnicas de minería de datos para recoger la información, extraer las palabras más repetidas y visualizarlas en forma de nube de palabras.
De manera muy resumida, este es el proceso seguido para obtener el resultado final (la nube de palabras de cada mes):
Lectura automatizada de los tirulares de la portada de cada día.
Agrupación de los titulares por mes.
Extracción de las palabras contenidas en cada titular –> creación del corpus.
Eliminación de palabras vacías del corpus (artículos, preposiciones, etc.). También se han eliminado las palabras “Donostia” “Gipuzkoa”, “Euskadi”, “Gobierno” y “Vasco” ya que, tratándose de El Diario Vasco, se sobreentiende el contexto geográfico.
Agrupación y resumen de frecuencias por cada término.
Creación de la nube de palabras (visualización).
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 821 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de enero:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
real | 6 | 0.73 |
casa | 5 | 0.61 |
euros | 5 | 0.61 |
chillida | 5 | 0.61 |
fiesta | 5 | 0.61 |
primeras | 4 | 0.49 |
vídeos | 4 | 0.49 |
cohete | 3 | 0.37 |
2024 | 3 | 0.37 |
cuesta | 3 | 0.37 |
En los 145 titulares analizados, he contabilizado 773 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de febrero:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
valencia | 8 | 1.03 |
incendio | 7 | 0.91 |
real | 6 | 0.78 |
baserritarras | 5 | 0.65 |
jubilados | 5 | 0.65 |
multas | 4 | 0.52 |
mayoría | 4 | 0.52 |
sociedad | 4 | 0.52 |
casa | 4 | 0.52 |
euros | 3 | 0.39 |
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 845 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de marzo:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
real | 6 | 0.71 |
donostiarra | 5 | 0.59 |
jugadores | 4 | 0.47 |
casa | 4 | 0.47 |
récord | 4 | 0.47 |
chats | 4 | 0.47 |
menores | 4 | 0.47 |
pisos | 3 | 0.36 |
consulta | 3 | 0.36 |
salir | 3 | 0.36 |
En los 150 titulares analizados, he contabilizado 861 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de abril:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
pnv | 11 | 1.28 |
sánchez | 11 | 1.28 |
pse | 8 | 0.93 |
bildu | 7 | 0.81 |
hacienda | 6 | 0.70 |
pradales | 6 | 0.70 |
millones | 5 | 0.58 |
fallece | 4 | 0.46 |
euros | 4 | 0.46 |
mutualistas | 4 | 0.46 |
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 870 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de mayo:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
bildu | 5 | 0.57 |
real | 5 | 0.57 |
sánchez | 4 | 0.46 |
mujer | 4 | 0.46 |
tráfico | 4 | 0.46 |
miedo | 4 | 0.46 |
erc | 4 | 0.46 |
bbva | 3 | 0.34 |
sabadell | 3 | 0.34 |
casos | 3 | 0.34 |
En los 150 titulares analizados, he contabilizado 858 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de junio:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
grupo | 23 | 2.68 |
clasificación | 11 | 1.28 |
resultados | 11 | 1.28 |
pnv | 7 | 0.82 |
sánchez | 6 | 0.70 |
pradales | 6 | 0.70 |
pse | 6 | 0.70 |
guipuzcoanos | 5 | 0.58 |
francia | 4 | 0.47 |
españa | 4 | 0.47 |
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 874 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de julio:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
eurocopa | 8 | 0.92 |
francia | 5 | 0.57 |
pisos | 5 | 0.57 |
cuartos | 5 | 0.57 |
fútbol | 5 | 0.57 |
final | 5 | 0.57 |
mbappé | 5 | 0.57 |
españa | 5 | 0.57 |
euros | 5 | 0.57 |
grupo | 4 | 0.46 |
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 855 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de agosto:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
consulta | 13 | 1.52 |
competiciones | 11 | 1.29 |
fecha | 11 | 1.29 |
real | 9 | 1.05 |
juegos | 8 | 0.94 |
parís | 8 | 0.94 |
mujer | 6 | 0.70 |
sexo | 4 | 0.47 |
pradales | 4 | 0.47 |
hombre | 3 | 0.35 |
En los 150 titulares analizados, he contabilizado 877 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de septiembre:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
real | 9 | 1.03 |
fiscalía | 6 | 0.68 |
depp | 5 | 0.57 |
tav | 4 | 0.46 |
vasca | 4 | 0.46 |
salud | 4 | 0.46 |
osakidetza | 4 | 0.46 |
zona | 4 | 0.46 |
eta | 4 | 0.46 |
sociedad | 4 | 0.46 |
En los 155 titulares analizados, he contabilizado 965 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de octubre:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
real | 14 | 1.45 |
pnv | 5 | 0.52 |
empresas | 5 | 0.52 |
dana | 5 | 0.52 |
euros | 4 | 0.41 |
ultras | 4 | 0.41 |
jugadores | 4 | 0.41 |
puntuación | 4 | 0.41 |
valencia | 4 | 0.41 |
millones | 4 | 0.41 |
En los 150 titulares analizados, he contabilizado 886 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el mes de noviembre:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
dana | 12 | 1.35 |
valencia | 9 | 1.02 |
real | 7 | 0.79 |
rentas | 6 | 0.68 |
trump | 5 | 0.56 |
jugadores | 5 | 0.56 |
parking | 4 | 0.45 |
mazón | 4 | 0.45 |
guipuzcoanos | 4 | 0.45 |
puntuación | 4 | 0.45 |
En los 1.675 titulares analizados, he contabilizado 9.485 palabras (una vez excluídas las palabras vacías).
Estas son las palabras más utilizadas en el año 2023:Terms | value | Peso (%) |
---|---|---|
real | 70 | 0.74 |
sánchez | 38 | 0.40 |
pnv | 36 | 0.38 |
euros | 31 | 0.33 |
jugadores | 29 | 0.31 |
grupo | 28 | 0.30 |
sociedad | 27 | 0.28 |
guipuzcoanos | 26 | 0.27 |
bildu | 25 | 0.26 |
consulta | 24 | 0.25 |