Donde las calles sí tienen nombre
Datos obtenidos de icallejero.com
Actualizado a marzo de 2021.
Elaborado por datacy.
A pesar de ser uno de mis temas favoritos de U2, hoy no voy a hablar de calles sin nombre (Where The Streets Have no Name) sino de nombres de calles. Los nombres de las calles de las Capitales de Provincia de España.
He descargado los datos de icallejero.com y los he analizado, como siempre, con RStudio.
Estos son los datos macro del estudio, los grandes números:
52 ciudades (las capitales de las 50 provincias más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).
70.638 calles.
55.401 nombres únicos de calles.
Estas son las calles de cada una de las 52 ciudades analizadas y la proporción de calles que aportan a las 70.638 calles.
calle | veces | ciudades |
---|---|---|
Calle Doctor Fleming | 28 | A Coruña-Albacete-Alicante-Almeria-Badajoz-Barcelona-Cáceres-Cádiz-Castellon de La Plana-Ceuta-Granada-Huelva-Jaén-Madrid-Málaga-Murcia-Oviedo-Palencia-Palmas de Gran Canaria (Las)-Salamanca-Santa Cruz de Tenerife-Santander-Sevilla-Soria-Teruel-Valladolid-Zamora-Zaragoza |
Calle Goya | 27 | Alicante-Almeria-Barcelona-Cáceres-Cádiz-Ceuta-Ciudad Real-Córdoba-Granada-Huelva-Huesca-Jaén-León-Lleida-Madrid-Málaga-Melilla-Murcia-Oviedo-Palencia-Palma-Salamanca-Santa Cruz de Tenerife-Segovia-Sevilla-Valencia-Valladolid |
Calle Bailen | 26 | A Coruña-Albacete-Alicante-Almeria-Badajoz-Barcelona-Cáceres-Castellon de La Plana-Córdoba-Granada-Jaén-León-Madrid-Málaga-Melilla-Murcia-Palencia-Palmas de Gran Canaria (Las)-Salamanca-Santa Cruz de Tenerife-Santander-Sevilla-Soria-Valencia-Valladolid-Zaragoza |
Calle Cervantes | 26 | A Coruña-Albacete-Alicante-Almeria-Barcelona-Cádiz-Castellon de La Plana-Ceuta-Cuenca-Granada-Huelva-León-Madrid-Málaga-Murcia-Oviedo-Palma-Salamanca-Santa Cruz de Tenerife-Santander-Segovia-Sevilla-Valencia-Valladolid-Zamora-Zaragoza |
Calle Colombia | 26 | A Coruña-Albacete-Alicante-Almeria-Barcelona-Cáceres-Castellon de La Plana-Ceuta-Córdoba-Granada-Guadalajara-Huelva-León-Madrid-Málaga-Melilla-Palencia-Palma-Palmas de Gran Canaria (Las)-Salamanca-Santa Cruz de Tenerife-Santander-Sevilla-Toledo-Valladolid-Vitoria-Gasteiz |
Calle Lope de Vega | 26 | Albacete-Alicante-Almeria-Barcelona-Cáceres-Castellon de La Plana-Ceuta-Córdoba-Cuenca-Granada-Huelva-León-Madrid-Melilla-Murcia-Oviedo-Palencia-Palma-Palmas de Gran Canaria (Las)-Salamanca-Santa Cruz de Tenerife-Santander-Sevilla-Valladolid-Zamora-Zaragoza |
Calle Bolivia | 25 | A Coruña-Albacete-Alicante-Almeria-Barcelona-Cáceres-Cádiz-Ceuta-Granada-Guadalajara-Huelva-Madrid-Málaga-Melilla-Palencia-Palmas de Gran Canaria (Las)-Salamanca-Santa Cruz de Tenerife-Sevilla-Teruel-Toledo-Valencia-Valladolid-Vitoria-Gasteiz-Zaragoza |
Calle Juan Ramon Jimenez | 25 | Albacete-Almeria-Barcelona-Cádiz-Castellon de La Plana-Ceuta-Ciudad Real-Granada-Guadalajara-Huelva-León-Madrid-Málaga-Murcia-Oviedo-Palencia-Palma-Palmas de Gran Canaria (Las)-Salamanca-Santa Cruz de Tenerife-Sevilla-Teruel-Valencia-Valladolid-Zaragoza |
Calle San Francisco | 24 | A Coruña-Albacete-Alicante-Bilbao-Cádiz-Castellon de La Plana-Ciudad Real-Córdoba-Cuenca-Huelva-León-Logroño-Murcia-Oviedo-Palmas de Gran Canaria (Las)-Pamplona-San Sebastián-Santa Cruz de Tenerife-Santander-Segovia-Teruel-Valladolid-Vitoria-Gasteiz-Zamora |
Calle Sevilla | 24 | Albacete-Alicante-Almeria-Badajoz-Barcelona-Ceuta-Córdoba-Granada-Guadalajara-Huelva-Jaén-León-Lleida-Madrid-Málaga-Murcia-Palencia-Palma-Palmas de Gran Canaria (Las)-Santander-Valencia-Valladolid-Zamora-Zaragoza |
Si consideramos los diferentes tipos de vías (calle, avenida, plaza, rúa, etc.), Cervantes es el ganador con 64 repeticiones:
Calles, Avenidas, Plazas, ¿quién se lleva el gato al agua?
31.560 “calles”, un 56.97% del total de calles.
3.043 “plazas”, un 5.49% del total de calles.
1.456 “calles”, un 2.63% del total de calles.
Nuestras calles están repletas de menciones a “profesiones” como Alcalde(sa), Doctor(a), Músico, Pintor(a), Músico, Poeta/Poetisa, Rey/Reina o ¿Santo/Santa? ¿Cuál de ellas es la más utilizada? ¿Somos más de Santos o de Reyes? ¿De Doctores o de Músicos?
Empezemos con un resumen por profesiones:profesiones | calles | veces |
---|---|---|
Santo/Santa | 3395 | 5245 |
Doctor/Doctora | 627 | 714 |
Pintor | 408 | 453 |
Rey/Reina | 352 | 419 |
Poeta/Poetisa | 244 | 256 |
Alcalde | 254 | 254 |
Músico | 99 | 102 |
Los Santos y las Santas se llevan la palma en España.
calle | veces | ciudades |
---|---|---|
Calle San Francisco | 24 | A Coruña-Albacete-Alicante-Bilbao-Cádiz-Castellon de La Plana-Ciudad Real-Córdoba-Cuenca-Huelva-León-Logroño-Murcia-Oviedo-Palmas de Gran Canaria (Las)-Pamplona-San Sebastián-Santa Cruz de Tenerife-Santander-Segovia-Teruel-Valladolid-Vitoria-Gasteiz-Zamora |
Calle San Jose | 22 | A Coruña-Alicante-Cáceres-Cádiz-Castellon de La Plana-Ciudad Real-Córdoba-Granada-Huelva-Jaén-León-Madrid-Málaga-Murcia-Oviedo-Palencia-Salamanca-Santander-Sevilla-Teruel-Toledo-Valladolid |
Calle Santiago | 22 | A Coruña-Alicante-Almeria-Badajoz-Cádiz-Girona-Granada-Huesca-Jaén-León-Logroño-Madrid-Málaga-Melilla-Palencia-Salamanca-Santa Cruz de Tenerife-Sevilla-Teruel-Valladolid-Zamora-Zaragoza |
Calle San Roque | 20 | A Coruña-Alicante-Cáceres-Cádiz-Castellon de La Plana-Guadalajara-Jaén-Logroño-Madrid-Málaga-Oviedo-Pamplona-Salamanca-San Sebastián-Segovia-Sevilla-Toledo-Valencia-Zamora-Zaragoza |
Calle Santa Lucia | 20 | A Coruña-Albacete-Alicante-Badajoz-Bilbao-Cáceres-Cádiz-Castellon de La Plana-Cuenca-Granada-Madrid-Málaga-Murcia-Pamplona-Santander-Sevilla-Teruel-Valladolid-Vitoria-Gasteiz-Zaragoza |
calle | veces | ciudades |
---|---|---|
Calle Doctor Fleming | 28 | A Coruña-Albacete-Alicante-Almeria-Badajoz-Barcelona-Cáceres-Cádiz-Castellon de La Plana-Ceuta-Granada-Huelva-Jaén-Madrid-Málaga-Murcia-Oviedo-Palencia-Palmas de Gran Canaria (Las)-Salamanca-Santa Cruz de Tenerife-Santander-Sevilla-Soria-Teruel-Valladolid-Zamora-Zaragoza |
Calle Doctor Marañon | 10 | Alicante-Cáceres-Cádiz-Granada-Jaén-Murcia-Palmas de Gran Canaria (Las)-Santa Cruz de Tenerife-Santander-Sevilla |
Calle Doctor Ferran | 8 | Albacete-Alicante-Barcelona-Castellon de La Plana-Cuenca-Madrid-Málaga-Salamanca |
Calle Doctor Jimenez Diaz | 7 | Albacete-Granada-Málaga-Murcia-Santa Cruz de Tenerife-Sevilla-Valladolid |
Calle Doctor Barraquer | 5 | Albacete-Almeria-Córdoba-Granada-Valladolid |
Calle Doctor Gomez Ulla | 5 | Almeria-Jaén-Madrid-Palmas de Gran Canaria (Las)-Salamanca |
calle | veces | ciudades |
---|---|---|
Calle Pintor Sorolla | 7 | Albacete-Alicante-Castellon de La Plana-Córdoba-Logroño-Madrid-Valencia |
Calle Pintor Zuloaga | 7 | Albacete-Alicante-Almeria-Cádiz-Castellon de La Plana-Granada-Zaragoza |
Calle Pintor Ribera | 6 | Cádiz-Castellon de La Plana-Jaén-Madrid-Oviedo-Santa Cruz de Tenerife |
Calle Pintor Murillo | 5 | Alicante-Cáceres-Castellon de La Plana-Córdoba-Granada |
Calle Pintor Velazquez | 5 | Alicante-Cáceres-Córdoba-Granada-Murcia |
calle | veces | ciudades |
---|---|---|
Calle Reyes Catolicos | 15 | Alicante-Almeria-Cáceres-Córdoba-Granada-Jaén-León-Murcia-Oviedo-Palmas de Gran Canaria (Las)-Salamanca-San Sebastián-Sevilla-Toledo-Vitoria-Gasteiz |
Avenida Reyes Catolicos | 9 | Ceuta-Cuenca-Madrid-Melilla-Palencia-Santa Cruz de Tenerife-Soria-Valladolid-Zamora |
Calle Reina | 6 | Granada-Madrid-Salamanca-Valencia-Valladolid-Zamora |
Calle Monterrey | 3 | Málaga-Palencia-Palma |
Calle Reyes | 3 | Ciudad Real-Madrid-Valladolid |
Calle Reyes Magos | 3 | Madrid-Toledo-Valladolid |
Calle Virgen de Los Reyes | 3 | Jaén-Madrid-Valencia |
Monterrey | 3 | Barcelona-Lleida-Toledo |
Plaza Cristo Rey | 3 | Madrid-Teruel-Zamora |
Plaza Reina | 3 | Cádiz-Palma-Salamanca |
calle | veces | ciudades |
---|---|---|
Calle Poeta Blas de Otero | 4 | Alicante-Almeria-Córdoba-Valencia |
Plaza Poeta Miguel Hernandez | 3 | Toledo-Valencia-Zaragoza |
Calle Poeta Claudio Rodriguez | 2 | Madrid-Zamora |
Calle Poeta Gerardo Diego | 2 | Alicante-Santander |
Calle Poeta Jorge Guillen | 2 | Córdoba-Valencia |
Calle Poeta Luis Cernuda | 2 | Almeria-Córdoba |
Calle Poeta Quintana | 2 | Alicante-Valencia |
Calle Poeta Vicente Aleixandre | 2 | Almeria-Granada |
Calle Poeta Zorrilla | 2 | Alicante-Granada |
254 calles llevan el nombre de un Alcalde o de una Alcaldesa con un total de 254 repeticiones. Ningún nombre de Alcalde o de Alcaldesa se repite entre las diferentes ciudades.
calle | veces | ciudades |
---|---|---|
Calle Musica | 3 | Almeria-Barcelona-Madrid |
Musica (De La) | 2 | Granada-Palmas de Gran Canaria (Las) |
naturaleza | calles | veces |
---|---|---|
Ríos | 638 | 823 |
Montes | 122 | 130 |
Somos más de Ríos que de Montes…
calle | veces | ciudades |
---|---|---|
Calle Rio Ebro | 10 | Cáceres-Castellon de La Plana-Huelva-Murcia-Palmas de Gran Canaria (Las)-Salamanca-Santa Cruz de Tenerife-Teruel-Valencia-Zaragoza |
Calle Rio Miño | 9 | A Coruña-Cáceres-Castellon de La Plana-Huelva-Salamanca-Santa Cruz de Tenerife-Teruel-Toledo-Valencia |
Calle Rio Segura | 8 | Badajoz-Castellon de La Plana-Huelva-Jaén-Murcia-Salamanca-Santa Cruz de Tenerife-Teruel |
Calle Rio Jucar | 7 | Alicante-Castellon de La Plana-Huelva-Salamanca-Santa Cruz de Tenerife-Teruel-Toledo |
Calle Rio Nervion | 7 | Castellon de La Plana-Huelva-Madrid-Palmas de Gran Canaria (Las)-Santa Cruz de Tenerife-Valencia-Vitoria-Gasteiz |
Calle Rio Pisuerga | 7 | Ávila-Castellon de La Plana-Huelva-Palmas de Gran Canaria (Las)-Salamanca-Santa Cruz de Tenerife-Valencia |
Calle Rio Tajo | 7 | Castellon de La Plana-Guadalajara-Huelva-Salamanca-Santa Cruz de Tenerife-Teruel-Valencia |
Calle Rio Turia | 7 | Alicante-Cáceres-Castellon de La Plana-Cuenca-Huelva-Murcia-Santa Cruz de Tenerife |
calle | veces | ciudades |
---|---|---|
Calle Monte Carmelo | 4 | Salamanca-Sevilla-Valencia-Zaragoza |
Calle Monte de Piedad | 3 | Granada-León-Madrid |
Calle Monte Perdido | 3 | Castellon de La Plana-Madrid-Zaragoza |
Calle Monte Olivete | 2 | Salamanca-Sevilla |
¿Somos de nombres cortos o de nombres largos? ¿Cuál es la longitud media de un nombre cualquiera de calle? ¿Cuál es la inicial favorita para poner nombres a las calles?
Una vez quitados los tipos de vía (Calle, Plaza, Avenida, etc.), así se distribuye la longitud de los nombres:
El nombre más corto tiene 0 caracteres, esto es, nombre vacío o nombre perdido.
El 25% de los nombres de calle tienen menos de9 caracteres.
El 50% de los nombres de calle tienen menos de14 caracteres.
La longitud media de un nombre de calle es de 14.2773957 caracteres.
El 75% de los nombres de calle tienen menos de19 caracteres.
El nombre más largo tiene 38 caracteres. Se trata de las calles Urbanización Residencial San Francisco de la ciudad de Cáceres y Urbanización Salvatella (Santa Isabel) de la ciudad de Zaragoza
Esta es la representación mediante un diagrama de cajas (boxplot):