Curiosidades meteorológicas de Donostia -
Sebastián
Datos mensuales obtenidos de AEMET
Actualizado a diciembre de 2020.
Elaborado por datacy.
Mediante este informe podemos conocer cómo ha sido un año concreto en el plano metrorológico en la ciudad de Donostia - San Sebastián. Seleccionaremos el mes más destacado en cada una de las variables meteorológicas analizadas.
Todos los datos han sido descargados de la API de AEMET.
Disponemos de datos desde 1948 hasta la actualidad. En total, contamos con 924 registros.
Estas son las variables meteorológicas estudiadas:
Temperatura
Temperatura media mensual (grados celsius): tm_mes
Temperatura media mensual de las temperaturas máximas(grados celsius): tm_max
Temperatura media mensual de las temperaturas mínimas(grados celsius): tm_min
Temperatura máxima absoluta del mes (grados celsius): ta_max
Temperatura mínima absoluta del mes (grados celsius): ta_min
Nº de días de temperatura máxima igual o superior a 30 ºC: nt_30
Nº de días de temperatura mínima igual o inferior a 0 ºC: nt_00
Precipitación
Precipitación total mensual (mm): p_mes
Precipitación máxima diaria (mm): p_max
Nº de días de precipitación apreciable (>= 0,1 mm): np_001
Nº de días de lluvia del mes: n_llu
Nº de días de granizo del mes: n_gra
Nº de días de tormenta del mes: n_tor
El mes con la temperatura media mensual más alta en 2024 ha sido Agosto.
El mes con la temperatura media mensual más baja en 2024 ha sido Diciembre.
Posición | mes | Temperatura (ºC) |
---|---|---|
1 | Agosto | 20.2 |
2 | Julio | 19.4 |
3 | Octubre | 16.8 |
4 | Junio | 16.8 |
5 | Septiembre | 16.7 |
6 | Noviembre | 14.1 |
7 | Mayo | 13.8 |
8 | Abril | 13.0 |
9 | Marzo | 11.7 |
10 | Febrero | 11.1 |
11 | Enero | 10.6 |
12 | Diciembre | 9.7 |
El mes con la temperatura media mensual (de las temperaturas máximas) más alta en 2024 ha sido Agosto.
El mes con la temperatura media mensual (de las temperaturas máximas) más baja en 2024 ha sido Diciembre.
Posición | mes | Temperatura (ºC) |
---|---|---|
1 | Agosto | 23.0 |
2 | Julio | 22.1 |
3 | Octubre | 20.1 |
4 | Septiembre | 19.6 |
5 | Junio | 19.5 |
6 | Mayo | 17.3 |
7 | Noviembre | 17.1 |
8 | Abril | 16.9 |
9 | Marzo | 15.3 |
10 | Febrero | 14.1 |
11 | Enero | 13.6 |
12 | Diciembre | 12.1 |
El mes con la temperatura media mensual (de las temperaturas mínimas) más alta en 2024 ha sido Agosto.
El mes con la temperatura media mensual (de las temperaturas mínimas) más baja en 2024 ha sido Diciembre.
Posición | mes | Temperatura (ºC) |
---|---|---|
1 | Agosto | 17.3 |
2 | Julio | 16.7 |
3 | Junio | 14.0 |
4 | Septiembre | 13.8 |
5 | Octubre | 13.5 |
6 | Noviembre | 11.0 |
7 | Mayo | 10.3 |
8 | Abril | 9.2 |
9 | Marzo | 8.1 |
10 | Febrero | 8.0 |
11 | Enero | 7.6 |
12 | Diciembre | 7.3 |
El mes con la temperatura máxima absoluta más alta en 2024 ha sido Agosto.
El mes con la temperatura máxima absoluta más baja en 2024 ha sido Diciembre.
Posición | mes | Temperatura (ºC) | día |
---|---|---|---|
1 | Agosto | 38.5 | 11 |
2 | Julio | 30.5 | 28 |
3 | Abril | 27.0 | 06 |
4 | Octubre | 26.0 | 01 |
5 | Mayo | 26.0 | 10 |
6 | Junio | 26.0 | 17 |
7 | Septiembre | 25.8 | 25 |
8 | Noviembre | 23.1 | 05 |
9 | Febrero | 23.0 | 15 |
10 | Marzo | 22.2 | 14 |
11 | Enero | 21.0 | 28 |
12 | Diciembre | 20.3 | 01 |
El mes con la temperatura mínima absoluta más baja en 2024 ha sido Enero.
El mes con la temperatura mínima absoluta más alta en 2024 ha sido Agosto.
Posición | mes | Temperatura (ºC) | día |
---|---|---|---|
1 | Enero | -1.3 | 20 |
2 | Diciembre | 2.3 | 31 |
3 | Febrero | 3.3 | 24 |
4 | Marzo | 3.9 | 26 |
5 | Noviembre | 4.8 | 13 |
6 | Abril | 5.5 | 22 |
7 | Mayo | 6.6 | 13 |
8 | Octubre | 8.9 | 05 |
9 | Septiembre | 9.0 | 14 |
10 | Junio | 9.8 | 13 |
11 | Julio | 13.2 | 07 |
12 | Agosto | 14.1 | 19 |
El mes con más días de temperatura máxima igual o superior a 30 ºC en 2024 ha sido Julio, Agosto.
El mes con menos días de temperatura máxima igual o superior a 30 ºC en 2024 ha sido Octubre, Noviembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Diciembre.
Posición | mes | Nº de días |
---|---|---|
1 | Julio | 1 |
1 | Agosto | 1 |
2 | Octubre | 0 |
2 | Noviembre | 0 |
2 | Enero | 0 |
2 | Febrero | 0 |
2 | Marzo | 0 |
2 | Abril | 0 |
2 | Mayo | 0 |
2 | Junio | 0 |
2 | Septiembre | 0 |
2 | Diciembre | 0 |
El mes con más días de temperatura mínima igual o inferior a 0 ºC en 2024 ha sido Enero.
El mes con menos días de temperatura mínima igual o inferior a 0 ºC en 2024 ha sido Octubre, Noviembre, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Diciembre.
Posición | mes | Nº de días |
---|---|---|
1 | Enero | 1 |
2 | Octubre | 0 |
2 | Noviembre | 0 |
2 | Febrero | 0 |
2 | Marzo | 0 |
2 | Abril | 0 |
2 | Mayo | 0 |
2 | Junio | 0 |
2 | Julio | 0 |
2 | Agosto | 0 |
2 | Septiembre | 0 |
2 | Diciembre | 0 |
El mes con la precipitación total mensual más alta en 2024 ha sido Octubre.
El mes con la precipitación total mensual más baja en 2024 ha sido Julio.
Posición | mes | Precipitación (mm) |
---|---|---|
1 | Octubre | 322.6 |
2 | Septiembre | 261.8 |
3 | Diciembre | 197.8 |
4 | Junio | 188.9 |
5 | Febrero | 156.3 |
6 | Noviembre | 151.7 |
7 | Mayo | 144.1 |
8 | Marzo | 136.6 |
9 | Enero | 105.9 |
10 | Agosto | 95.7 |
11 | Abril | 81.3 |
12 | Julio | 57.1 |
El mes con la precipitación máxima diaria más alta en 2024 ha sido Octubre.
El mes con la precipitación máxima diaria más baja en 2024 ha sido Julio.
Posición | mes | Precipitación (mm) | día |
---|---|---|---|
1 | Octubre | 82.6 | 17 |
2 | Noviembre | 59.1 | 20 |
3 | Enero | 48.6 | 05 |
4 | Diciembre | 43.3 | 24 |
5 | Mayo | 40.5 | 19 |
6 | Junio | 40.3 | 20 |
7 | Septiembre | 34.7 | 27 |
8 | Marzo | 31.8 | 25 |
9 | Agosto | 28.5 | 13 |
10 | Febrero | 27.4 | 26 |
11 | Abril | 22.9 | 30 |
12 | Julio | 17.6 | 01 |
El mes con más días de precipitación apreciable (>= 0,1 mm) en 2024 ha sido Mayo.
El mes con menos días de precipitación apreciable (>= 0,1 mm) en 2024 ha sido Noviembre.
Posición | mes | Nº de días |
---|---|---|
1 | Mayo | 21 |
2 | Febrero | 20 |
2 | Marzo | 20 |
3 | Junio | 18 |
3 | Diciembre | 18 |
4 | Septiembre | 17 |
5 | Abril | 16 |
6 | Octubre | 15 |
7 | Enero | 13 |
7 | Julio | 13 |
7 | Agosto | 13 |
8 | Noviembre | 10 |
El mes con más días de lluvia en 2024 ha sido Mayo.
El mes con menos días de lluvia en 2024 ha sido Noviembre.
Posición | mes | Nº de días |
---|---|---|
1 | Mayo | 21 |
2 | Febrero | 20 |
3 | Marzo | 19 |
3 | Junio | 19 |
4 | Septiembre | 18 |
4 | Diciembre | 18 |
5 | Octubre | 16 |
5 | Abril | 16 |
5 | Agosto | 16 |
6 | Enero | 13 |
7 | Julio | 12 |
8 | Noviembre | 10 |
El mes con más días de granizo en 2024 ha sido Marzo.
El mes con menos días de granizo en 2024 ha sido Octubre, Noviembre, Febrero, Abril, Mayo, Junio, Agosto, Septiembre.
Posición | mes | Nº de días |
---|---|---|
1 | Marzo | 2 |
2 | Enero | 1 |
2 | Julio | 1 |
2 | Diciembre | 1 |
3 | Octubre | 0 |
3 | Noviembre | 0 |
3 | Febrero | 0 |
3 | Abril | 0 |
3 | Mayo | 0 |
3 | Junio | 0 |
3 | Agosto | 0 |
3 | Septiembre | 0 |
El mes con más días de tormenta en 2024 ha sido Marzo.
El mes con menos días de tormenta en 2024 ha sido Noviembre, Febrero, Septiembre.
Posición | mes | Nº de días |
---|---|---|
1 | Marzo | 3 |
2 | Octubre | 2 |
2 | Julio | 2 |
2 | Diciembre | 2 |
3 | Enero | 1 |
3 | Abril | 1 |
3 | Mayo | 1 |
3 | Junio | 1 |
3 | Agosto | 1 |
4 | Noviembre | 0 |
4 | Febrero | 0 |
4 | Septiembre | 0 |
El mes con el mayor número de horas de sol en 2024 ha sido Abril.
El mes con el menor número de horas de sol en 2024 ha sido Diciembre.
Posición | mes | Horas de sol |
---|---|---|
1 | Abril | 197.8 |
2 | Mayo | 197 |
3 | Agosto | 190 |
4 | Julio | 183.9 |
5 | Septiembre | 166.3 |
6 | Junio | 164.9 |
7 | Octubre | 138.5 |
8 | Noviembre | 133.5 |
9 | Marzo | 127.4 |
10 | Enero | 116.1 |
11 | Febrero | 86.9 |
12 | Diciembre | 86.2 |
El día con la temperatura media más alta en 2024 ha sido el 11 de Agosto (30.0ºC).
El mes con la temperatura media más baja en 2024 ha sido el 19 de Enero (2.8ºC).
El día con la temperatura máxima más alta en 2024 ha sido el 11 de Agosto (38.5ºC).
El mes con la temperatura máxima más baja en 2024 ha sido el 9 de Enero (4.7ºC).
El día con la temperatura mínima más alta en 2024 ha sido el 30 de Julio (21.4ºC).
El mes con la temperatura mínima más baja en 2024 ha sido el 20 de Enero (-1.3ºC).
El día con la precipitación total más alta en 2024 ha sido el 17 de Octubre (82.6mm).